Матрас ортопедический Drive 80/190,195,200, Вегас

Описание
Характеристики
Информация для заказа
*Цена указана за матрас 80/190,195,200
Доставка: Минск и Минская область, Гомель и Гомельская область, Могилев и Могилевская область, Витебск и Витебская область, Брест и Брестская область, РФ, Брянская область. Условия доставки смотрите здесь
Пружинный блок | 1 | Блок независимых пружин Smartpocket (каждая пружина в отдельном чехле из спанбонда). Плотность – 210 пружин на м2. Производитель – «Agro» (Германия). |
---|---|---|
Латекс | 2 | Натуральный латекс – материал, получаемый из сока каучукового дерева. Обладает такими уникальными свойствами, как гипоаллергенность, гигиеничность, вентилируемость и долговечность. Сырье доставляется из юго-восточной Азии. Производитель – «Artilat» (Бельгия). |
Кокосовая койра | 3 | Натуральный материал, состоящий из спрессованных кокосовых волокон, пропитанных латексом. Сырье доставляется из Шри-Ланки. Производитель – «Enkev» (Голландия). |
Термоволокно | 4 | Защитная прослойка из термопресcованного волокна, разделяет пружинный блок и мягкие наполнители. |
Хлопковое полотно | 5 | Натуральный материал, состоящий из спрессованных слоев хлопкового волокна. Применяется для водной и воздушной регуляции, обеспечивает идеальный микроклимат. |
Чехол | 6 | Съемный чехол из практичной трикотажной ткани Jersey, делающей его простым в уходе. Ткань чехла мягкая и эластичная на ощупь, имеет приятную фактуру, не сминается, устойчива к пятнам, не способствует размножению бактерий и пылевых клещей. Производитель – «Bodet&Horst;» (Германия). |
Основные | |
---|---|
Производитель | Вегас |
Страна производитель | Беларусь |
Форма матраса | Прямоугольный |
Тип матраса | пружинный |
Высота | 21.0 (см) |
Количество пружин в пружинном блоке на 1 кв. м. | 210 (шт.) |
Ортопедические свойства | Да |
Анатомические свойства | Да |
Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место | 110 (кг) |
Степень жесткости матраса | |
Сторона матраса 1 | средней жесткости |
Сторона матраса 2 | средней жесткости |
Дополнительные характеристики матраса | |
Съемный чехол матраса | Да |
Дополнительные характеристики | |
Матрас 80/190,195,200 | 271 |
Матрас 90/190,195,200 | 305 |
Матрас 100/190,195,200 | 339 |
Матрас 110/190,195,200 | 373 |
Матрас 120/190,195,200 | 407 |
Матрас 130/190,195,200 | 440 |
Матрас 140/190,195,200 | 474 |
Матрас 150/190,195,200 | 508 |
Матрас 158/198 | 542 |
Матрас 160/190,195,200 | 542 |
Матрас 170/190,195,200 | 576 |
Матрас 180/190,195,200 | 610 |
Матрас 190/190,195,200 | 643 |
Матрас 200/190,195,200 | 677 |
- Цена: 339 руб.
Информация для покупателя
Индивидуальный предприниматель Купчинова Диана Анатольевна
г. Гомель, ул. Матросова, д.4
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 16.01.2020
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 471098, Республика Беларусь
УНП: 491444802
Регистрационный орган: Гомельский городской исполнительный комитет г. Гомеля
Дата регистрации компании: 24.09.2019
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 10:00 — 19:00 |
Вторник | 10:00 — 19:00 |
Среда | 10:00 — 19:00 |
Четверг | 10:00 — 19:00 |
Пятница | 10:00 — 19:00 |
Суббота | 10:00 — 16:00 |
Воскресенье | 10:00 — 15:00 |